
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oora 3日 Cck21q...pump | $689.90K $0.00068991 | +5.97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16時 EBGJEG...pump | $1.29M $0.0012985 | -24.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteFish 3日 5X61PK...pump | $539.22K $0.00053923 | -7.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2周 4TyZGq...pump | $7.92M $0.0079216 | +6.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ovary 1日 3Ps2gV...pump | $353.65K $0.00035366 | +48.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 51分 FE5GM8...pump | $219.31K $0.00021931 | +4,990.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10時 Ai9JQd...pump | $556.00K $0.00055601 | +25.68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20時 ACHEpr...pump | $502.33K $0.00050234 | -8.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2日 G2dJVA...bonk | $1.85M $0.0018573 | +3.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1周 jk1T35...pump | $4.34M $0.005213 | +4.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 2個月 a3W4qu...pump | $122.46M $0.1225 | +4.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FKH 1個月 BCXpjs...bonk | $6.51M $0.006615 | -2.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
67 4個月 9Avytn...pump | $17.20M $0.017209 | +3.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4日 BRrc4q...pump | $1.39M $0.0013979 | +3.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLANKTON 8時 6uwhrE...pump | $120.77K $0.00012077 | +7.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常見問題
網絡穩定
