
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 d收益額 | 7 d收益率 | 7 d收益額趨勢 | 7 d勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$172.94K | +2.13% | 69.23% | $435.35 | $16.64M | 37,789 | -- | |||||
+$140.28K | +1.73% | 52.17% | $448.59 | $16.58M | 37,109 | -- | |||||
+$130.10K | +1.61% | 47.82% | $447.26 | $16.50M | 36,993 | -- | |||||
+$125.33K | +1.54% | 50.00% | $448.50 | $16.60M | 37,124 | -- | |||||
+$123.04K | +1.52% | 47.82% | $447.44 | $16.53M | 37,024 | -- | |||||
+$111.72K | +1.38% | 50.00% | $447.90 | $16.50M | 36,991 | -- | |||||
+$110.59K | +1.37% | 50.00% | $447.65 | $16.45M | 36,859 | -- | |||||
+$110.30K | +1.36% | 50.00% | $448.14 | $16.53M | 37,007 | -- | |||||
+$109.21K | +51.77% | 45.24% | $214.47 | $539.52K | 1,986 | -- | |||||
+$108.69K | +2.93% | 74.89% | $221.20 | $7.75M | 35,417 | -- | |||||
+$108.00K | +1.32% | 47.82% | $447.65 | $16.58M | 37,117 | -- | |||||
+$107.81K | +1.32% | 45.45% | $448.48 | $16.55M | 37,049 | -- | |||||
+$107.21K | +1.31% | 50.00% | $447.47 | $16.63M | 37,234 | -- | |||||
+$106.95K | +2.85% | 73.36% | $222.05 | $7.84M | 35,676 | -- |

