
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 giorni收益額 | 7 giorni收益率 | 7 giorni收益額趨勢 | 7 giorni勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$174.02K | +2.18% | 69.23% | $435.21 | $16.35M | 37,150 | -- | |||||
+$141.21K | +1.77% | 56.52% | $448.65 | $16.30M | 36,465 | -- | |||||
+$131.02K | +1.65% | 52.17% | $447.34 | $16.22M | 36,353 | -- | |||||
+$126.17K | +1.58% | 54.54% | $448.60 | $16.31M | 36,483 | -- | |||||
+$123.82K | +1.55% | 52.17% | $447.56 | $16.24M | 36,373 | -- | |||||
+$112.66K | +1.41% | 54.54% | $448.02 | $16.22M | 36,354 | -- | |||||
+$111.50K | +1.40% | 54.16% | $447.79 | $16.17M | 36,228 | -- | |||||
+$111.22K | +1.39% | 54.16% | $448.25 | $16.24M | 36,367 | -- | |||||
+$109.21K | +51.77% | 45.24% | $214.47 | $539.52K | 1,986 | -- | |||||
+$108.95K | +1.36% | 52.17% | $447.86 | $16.30M | 36,486 | -- | |||||
+$108.92K | +2.97% | 75.30% | $221.16 | $7.68M | 35,095 | -- | |||||
+$108.74K | +1.36% | 50.00% | $448.57 | $16.27M | 36,407 | -- | |||||
+$108.03K | +1.34% | 54.16% | $447.55 | $16.34M | 36,596 | -- | |||||
+$107.17K | +2.88% | 73.77% | $222.03 | $7.77M | 35,370 | -- |

