
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入
名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$715.03K $0.00071504 | +8.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$682.16K $0.00068217 | +4.62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$945.09K $1.890 | -18.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$723.62K $0.00072364 | +14.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$885.68K $0.00088569 | -11.58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$2.16M $0.0021682 | -10.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$5.89M $0.0058959 | -6.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$2.01M $0.0020148 | +9.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$7.79M $0.0079064 | -1.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$3.73M $0.0037394 | +22.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$190.73K $0.00019179 | +115.45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$2.86M $0.0034336 | +2.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$101.09K $0.0001011 | -45.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$169.40K $0.0001694 | +1,016.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$794.34K $0.00080696 | -5.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 |
常見問題
網絡穩定
