
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKP 3周 0xd89b...31a3 | $16.68M $0.16884 | +4.16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3日 0x086f...bffb | $9.16M $0.39087 | -0.43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3個月 0xda7a...52b3 | $500.47M $11.88 | +0.54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GUA 1個月 0xa5c8...69be | $117.89M $0.1179 | +0.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3個月 0x8ded...79e3 | $41.03M $0.058616 | +0.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLO 2個月 0x81d3...89d2 | $53.98M $0.70569 | -2.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1個月 0x925c...4444 | $1.62M $0.0016275 | +1.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
幺妹儿 36分 0x415e...4444 | $174.30K $0.0001743 | +3,047.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
XPL 3個月 0x405f...26b0 | $19.16M $0.16663 | +0.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2個月 0xff7f...009b | $42.60M $3.541 | +0.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CYS 4周 0x0c69...07c7 | $180.98M $0.38255 | +0.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9時 0x1a5f...4444 | $3.55M $0.0035521 | +3.58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5日 0x87d8...4444 | $511.09K $0.00051109 | +14.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7時 0xe0d1...4444 | $378.43K $0.00037844 | +27.87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4周 0x9769...911c | $13.18M $0.3247 | +0.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常見問題
網絡穩定
