
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2個月 0x9ead...2f93 | $164.29M $0.1643 | -0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8個月 0x1111...fc69 | $383.58M $0.038359 | -0.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11個月 0xacfe...21bf | $199.19M $2.558 | -5.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4個月 0x696f...f4f1 | $321.59M $0.32159 | +2.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1個月 0x3119...cf82 | $7.94M $136.23 | +0.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2年 0x9401...8631 | $987.61M $0.54312 | -0.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2個月 0x1f16...0671 | $106.84M $0.10684 | +0.68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5個月 0xf43e...9229 | $190.86M $9.088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1年 0x6b25...4cfd | $21.56M $0.021563 | +0.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
noice 7個月 0x9cb4...0c69 | $9.32M $0.0₄93891 | -2.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2周 0xcf00...47c4 | $358.54K $0.00035854 | +0.94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3周 0xd7b7...1644 | $185.03K $0.00018504 | -5.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPLY 1個月 0x05b1...3633 | $12.07M $0.012074 | +1.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1個月 0xff81...83d6 | $40.73M $0.040736 | +1.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1年 0x1bc0...1bcb | $33.30M $33.76 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常見問題
網絡穩定
