
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oora 3 T Cck21q...pump | $696,20K $0,00069622 | +3,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16 Std. EBGJEG...pump | $1,26M $0,0012676 | -25,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteFish 3 T 5X61PK...pump | $576,43K $0,00057644 | +2,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2W 4TyZGq...pump | $7,98M $0,0079809 | +6,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ovary 23 Std. 3Ps2gV...pump | $344,98K $0,00034498 | +46,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 49 Min. FE5GM8...pump | $259,18K $0,0002534 | +5.936,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 Std. Ai9JQd...pump | $547,30K $0,00054731 | +28,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 Std. ACHEpr...pump | $500,69K $0,00050069 | -9,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 T G2dJVA...bonk | $1,86M $0,0018619 | +4,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1W jk1T35...pump | $4,35M $0,0052163 | +2,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 2 M a3W4qu...pump | $121,83M $0,12187 | +3,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FKH 1 M BCXpjs...bonk | $6,54M $0,0066332 | -2,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
67 4 M 9Avytn...pump | $17,27M $0,017282 | +3,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
snowball 3W Gbu7JA...pump | $2,94M $0,0030075 | +1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1 M 6wCYEZ...pump | $736,31K $0,00086048 | +13,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabil
