
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oora 2 T Cck21q...pump | $729,92K $0,00072993 | +13,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MUSH 2 T CQ4PZE...pump | $695,21K $0,00069523 | +4,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 2 Std. EBGJEG...pump | $326,83K $0,00032523 | +2.714,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2 M A7bdiY...QXaS | $26,64M $435,96 | +0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 1 T G2dJVA...bonk | $3,77M $0,0037742 | +18,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1W 9V7jzn...pump | $998,13K $0,0010494 | -5,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
burger 6 T DpnW1o...Gmxz | $75,27K $0,0₄75281 | +133,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BRAIN 13 Std. Shzpb9...7ory | $905,84K $1,811 | -18,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
114514 2W AGdGTQ...pump | $2,17M $0,0021777 | -5,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ASCEND 1 T nck4kg...pump | $378,54K $0,00037855 | -5,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FKH 1 M BCXpjs...bonk | $7,75M $0,0078644 | -0,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 6 Std. ACHEpr...pump | $688,87K $0,00068887 | +17,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 5 T FyPDfX...pump | $1,76M $0,0017616 | -3,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 M WETZjt...RZ2U | $165,09M $0,1651 | +0,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
89 1 T 89E7wc...pump | $934,20K $0,00093421 | -12,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabil
