
Bestenliste
Meine Copy-Trades
Alle
Sniper
DEV
Neu
Smart Money pumpen
Influencer(innen)
7 T
# | Adresse | 7 pv PnL | 7 pv Profitrate | 7 pv PnL-Trend | 7 pv Gewinnrate | Durchschnitt Kaufen | Top-Ertragstoken | Umsatz | Transaktionen | Letzte Aktivität | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$173,31K | +2,18 % | 69,23 % | $435,19 | $16,29M | 37.001 | -- | |||||
+$141,05K | +1,77 % | 56,52 % | $448,60 | $16,23M | 36.311 | -- | |||||
+$130,86K | +1,65 % | 52,17 % | $447,32 | $16,15M | 36.201 | -- | |||||
+$126,03K | +1,58 % | 54,54 % | $448,63 | $16,25M | 36.334 | -- | |||||
+$123,60K | +1,56 % | 52,17 % | $447,59 | $16,17M | 36.225 | -- | |||||
+$112,54K | +1,42 % | 54,54 % | $448,00 | $16,15M | 36.200 | -- | |||||
+$111,31K | +1,41 % | 54,16 % | $447,80 | $16,10M | 36.074 | -- | |||||
+$111,05K | +1,40 % | 54,16 % | $448,25 | $16,18M | 36.221 | -- | |||||
+$109,21K | +51,77 % | 45,24 % | $214,47 | $539,52K | 1.986 | -- | |||||
+$109,14K | +3,00 % | 75,30 % | $221,07 | $7,62M | 34.808 | -- | |||||
+$108,69K | +1,36 % | 52,17 % | $447,81 | $16,24M | 36.336 | -- | |||||
+$108,49K | +1,36 % | 50,00 % | $448,63 | $16,20M | 36.256 | -- | |||||
+$107,77K | +1,35 % | 54,16 % | $447,56 | $16,28M | 36.442 | -- | |||||
+$107,38K | +2,91 % | 73,77 % | $222,01 | $7,71M | 35.100 | -- |

