
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKP 3W 0xd89b...31a3 | $16,54M $0,1674 | +3,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3 T 0x086f...bffb | $9,20M $0,39287 | +0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9 Std. 0x1a5f...4444 | $3,58M $0,0035828 | +11,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1 M 0x925c...4444 | $1,63M $0,0016345 | +1,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
幺妹儿 34 Min. 0x415e...4444 | $188,53K $0,00018853 | +3.301,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 M 0xff7f...009b | $42,58M $3,539 | -0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5 T 0x87d8...4444 | $519,04K $0,00051905 | +22,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7 Std. 0xe0d1...4444 | $395,74K $0,00039575 | +25,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 M 0xe1e9...4444 | $3,93M $0,0039306 | +6,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4W 0x9769...911c | $13,16M $0,32429 | -0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
修仙 3 M 0x4444...f91b | $2,28M $0,0022892 | +7,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
病毒狗 2 T 0xa01b...7777 | $382,33K $0,00045611 | +2,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
IR 3W 0xace9...cb39 | $7,80M $0,078246 | -0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 3W 0x1a1e...4444 | $3,55M $0,003552 | +14,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
刀马刀马 23 Std. 0x1a3b...4444 | $507,38K $0,00050738 | +19,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabil
