
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2 M 0x9ead...2f93 | $163,99M $0,16399 | -0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1 M 0xff81...83d6 | $47,92M $0,047923 | +1,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11 M 0xacfe...21bf | $220,54M $2,832 | +3,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VIRTUAL 1J 0x0b3e...7e1b | $527,10M $1,059 | +0,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MWXT 2 M 0x9391...d66f | $152,90M $0,15291 | -0,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 M 0x3119...cf82 | $7,88M $135,98 | +0,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MAMO 7 M 0x7300...19fe | $25,56M $0,025561 | -0,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DONUT 2 M 0xae4a...169c | $1,18M $0,074577 | +7,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SURGE 2 M 0xedb6...7b4d | $13,12M $0,041602 | -0,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TITN 2 M 0xe62b...5b06 | $254,77M $0,2797 | -0,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STAR 1 M 0x3b92...856d | $3,71M $0,0037168 | -2,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
thenickshirley 1W 0x9f62...31e7 | $2,90M $0,0029234 | +19,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPLY 1 M 0x05b1...3633 | $12,75M $0,012752 | +0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1J 0x1bc0...1bcb | $34,11M $34,58 | +1,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MORSE 6 Std. 0x85fb...a040 | $587,30K $0,00058731 | +7,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabil
