
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oora 3 дн. Cck21q...pump | $689,90K $0,00068991 | +4,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16 ч. EBGJEG...pump | $1,26M $0,0012621 | -27,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteFish 3 дн. 5X61PK...pump | $570,89K $0,0005709 | +0,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 нед. 4TyZGq...pump | $7,95M $0,0079599 | +7,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ovary 1 дн. 3Ps2gV...pump | $363,67K $0,00036368 | +52,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 50 мин. FE5GM8...pump | $248,07K $0,00024808 | +5 764,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 ч. Ai9JQd...pump | $544,65K $0,00053741 | +28,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 ч. ACHEpr...pump | $505,67K $0,00050568 | -9,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 дн. G2dJVA...bonk | $1,83M $0,0018306 | +2,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 нед. jk1T35...pump | $4,35M $0,0052163 | +2,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 2 мес. a3W4qu...pump | $121,78M $0,12183 | +3,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FKH 1 мес. BCXpjs...bonk | $6,53M $0,0066263 | -2,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
67 4 мес. 9Avytn...pump | $17,27M $0,017282 | +4,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 дн. BRrc4q...pump | $1,38M $0,0013846 | -0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
snowball 3 нед. Gbu7JA...pump | $2,94M $0,0030075 | +1,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Вопрос-ответ
Стабильное
