
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy
Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716,96K $0,00071698 | +8,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$3,76M $0,0037611 | +23,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$726,73K $0,00072675 | +12,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$9,42M $0,40011 | +0,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$585,53M $13,90 | +4,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$1,04M $0,0010976 | -3,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$198,33K $0,00019835 | +121,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$660,54K $0,00066055 | +19,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$191,11M $0,40397 | +1,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$115,78K $0,00019211 | +41,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$5,85M $0,0058589 | -6,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$935,16K $0,00093517 | -8,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$7,63M $0,076502 | +3,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$253,31K $0,00025332 | -6,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$2,19M $0,0021912 | -7,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. |
Вопрос-ответ
Стабильное

