
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKP 3 нед. 0xd89b...31a3 | $16,56M $0,16761 | +3,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3 дн. 0x086f...bffb | $9,19M $0,39216 | -0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3 мес. 0x8ded...79e3 | $41,03M $0,058621 | +1,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1 мес. 0x925c...4444 | $1,62M $0,0016275 | +1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
幺妹儿 34 мин. 0x415e...4444 | $188,50K $0,0001885 | +3 380,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
XPL 3 мес. 0x405f...26b0 | $19,17M $0,16668 | +0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CYS 4 нед. 0x0c69...07c7 | $180,63M $0,38181 | +0,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 мес. 0xff7f...009b | $42,57M $3,538 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9 ч. 0x1a5f...4444 | $3,70M $0,0037052 | +12,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5 дн. 0x87d8...4444 | $518,03K $0,00051803 | +20,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7 ч. 0xe0d1...4444 | $381,56K $0,00038157 | +22,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4 нед. 0x9769...911c | $13,16M $0,32426 | +0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 мес. 0xe1e9...4444 | $3,94M $0,0039478 | +6,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
修仙 3 мес. 0x4444...f91b | $2,27M $0,0022754 | +6,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
IR 3 нед. 0xace9...cb39 | $7,80M $0,078246 | +0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Вопрос-ответ
Стабильное
