
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2 мес. 0x9ead...2f93 | $164,14M $0,16414 | +0,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
THQ 3 нед. 0x0b25...9706 | $14,38M $0,043459 | -0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8 мес. 0x1111...fc69 | $382,06M $0,038206 | -0,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11 мес. 0xacfe...21bf | $199,19M $2,558 | -4,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4 мес. 0x696f...f4f1 | $321,58M $0,32159 | +2,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 мес. 0x3119...cf82 | $7,94M $136,23 | +0,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2 г. 0x9401...8631 | $984,80M $0,54157 | +0,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2 мес. 0x1f16...0671 | $106,84M $0,10684 | +0,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5 мес. 0xf43e...9229 | $190,89M $9,090 | +0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1 г. 0x6b25...4cfd | $22,00M $0,022001 | +0,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
noice 7 мес. 0x9cb4...0c69 | $9,32M $0,0₄93891 | -2,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2 нед. 0xcf00...47c4 | $344,73K $0,00034473 | -4,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3 нед. 0xd7b7...1644 | $181,31K $0,00018131 | -9,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPLY 1 мес. 0x05b1...3633 | $12,07M $0,012074 | +1,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1 мес. 0xff81...83d6 | $41,09M $0,041098 | +2,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Вопрос-ответ
Стабильное
