
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovary 23 ساعة 3Ps2gV...pump | 324.46K$ 0.00032447$ | +21.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3 ي Cck21q...pump | 686.17K$ 0.00068619$ | -1.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 أسبوع jk1T35...pump | 4.42M$ 0.0053043$ | +8.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 37 دقيقة FE5GM8...pump | 192.30K$ 0.00019102$ | +4,332.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 أسبوع 4TyZGq...pump | 8.36M$ 0.0083625$ | +20.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 ساعة ACHEpr...pump | 461.50K$ 0.00046151$ | -21.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 1 أسبوع Ew8Kqg...pump | 1.78M$ 0.0017808$ | +9.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 ساعة Ai9JQd...pump | 691.08K$ 0.00069902$ | +97.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16 ساعة EBGJEG...pump | 1.32M$ 0.0013213$ | -17.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 ي BRrc4q...pump | 1.50M$ 0.0015096$ | +15.90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1 أسبوع 9V7jzn...pump | 1.17M$ 0.0012376$ | -9.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2 شهر A7bdiY...QXaS | 24.45M$ 400.13$ | +0.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLTR 6 ي WYcLsP...bonk | 136.42K$ 0.00013643$ | +98.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 ي G2dJVA...bonk | 1.99M$ 0.0019968$ | +9.50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1 شهر 6wCYEZ...pump | 721.46K$ 0.00084313$ | +14.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
أسئلة شائعة
مستقر
