
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2 شهر 0x9ead...2f93 | 164.16M$ 0.16416$ | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
THQ 3 أسبوع 0x0b25...9706 | 14.40M$ 0.043518$ | -0.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8 شهر 0x1111...fc69 | 383.90M$ 0.038391$ | +0.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2 سنة 0x9401...8631 | 987.38M$ 0.54299$ | +0.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2 أسبوع 0xcf00...47c4 | 354.16K$ 0.00035416$ | -3.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3 أسبوع 0xd7b7...1644 | 174.72K$ 0.00017339$ | -8.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2 شهر 0x1f16...0671 | 106.92M$ 0.10692$ | +0.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1 سنة 0x6b25...4cfd | 21.88M$ 0.021882$ | +0.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
cbXRP 7 شهر 0xcb58...a4af | 44.53M$ 2.092$ | +0.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1 شهر 0xff81...83d6 | 41.02M$ 0.041022$ | +2.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCK 2 أسبوع 0x9b5e...1722 | 8.21M$ 0.027006$ | +0.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 2 ي 0x13d1...85ee | 89.02K$ 0.0₄89027$ | -5.70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1 سنة 0x1bc0...1bcb | 33.83M$ 34.30$ | +2.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VIRTUAL 1 سنة 0x0b3e...7e1b | 525.97M$ 1.057$ | +0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11 شهر 0xacfe...21bf | 196.18M$ 2.520$ | -3.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
أسئلة شائعة
مستقر
