
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7D | معدل الأرباح خلال 7D | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7D | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7D | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+173.32K$ | +2.18% | 69.23% | 435.18$ | 16.29M$ | 37,005 | -- | |||||
+141.03K$ | +1.77% | 56.52% | 448.61$ | 16.23M$ | 36,317 | -- | |||||
+130.85K$ | +1.65% | 52.17% | 447.31$ | 16.15M$ | 36,205 | -- | |||||
+126.02K$ | +1.58% | 54.54% | 448.62$ | 16.25M$ | 36,339 | -- | |||||
+123.59K$ | +1.56% | 52.17% | 447.59$ | 16.18M$ | 36,229 | -- | |||||
+112.53K$ | +1.42% | 54.54% | 448.00$ | 16.15M$ | 36,203 | -- | |||||
+111.30K$ | +1.41% | 54.16% | 447.80$ | 16.10M$ | 36,078 | -- | |||||
+111.03K$ | +1.40% | 54.16% | 448.25$ | 16.18M$ | 36,226 | -- | |||||
+109.21K$ | +51.77% | 45.24% | 214.47$ | 539.52K$ | 1,986 | -- | |||||
+109.15K$ | +3.00% | 75.30% | 221.07$ | 7.62M$ | 34,816 | -- | |||||
+108.68K$ | +1.36% | 52.17% | 447.82$ | 16.24M$ | 36,341 | -- | |||||
+108.48K$ | +1.36% | 50.00% | 448.62$ | 16.20M$ | 36,260 | -- | |||||
+107.77K$ | +1.35% | 54.16% | 447.56$ | 16.28M$ | 36,447 | -- | |||||
+107.37K$ | +2.91% | 73.77% | 222.01$ | 7.71M$ | 35,110 | -- |

