
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716.96K$ 0.00071698$ | +9.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
3.75M$ 0.0037509$ | +23.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
743.08K$ 0.0007431$ | +13.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
9.43M$ 0.40033$ | -0.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
586.04M$ 13.91$ | +4.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
1.05M$ 0.0011091$ | -1.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
215.26K$ 0.00021527$ | +136.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
652.53K$ 0.00064477$ | +6.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
191.27M$ 0.4043$ | +1.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
115.78K$ 0.00019211$ | +43.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
5.85M$ 0.0058509$ | -6.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
935.16K$ 0.00093517$ | -10.24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
7.65M$ 0.076664$ | +3.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
248.34K$ 0.00024834$ | -8.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
2.19M$ 0.0021924$ | -8.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد |
أسئلة شائعة
مستقر

