交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/04/20 22:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $123.33B | $-80.15M | $102.85B | 617.22K | 3.77M | 37.3B | 10.34B |
OKX | $28.17B | $-18.56M | $24.76B | 117.72K | 1.57M | 11B | 1.23B |
Bitfinex | $22.91B | $-18.65M | $22.75B | 269.75K | 668.03K | 857.58M | 35.09M |
Kraken | $22.89B | $14.31M | $21.34B | 167.98K | 2.79M | 918.36M | 1.3B |
Bybit | $15.1B | $70.03M | $11.94B | 53.79K | 401.75K | 6.12B | 843.72M |
Crypto.com | $5.71B | $-57.06M | $5.06B | 53.48K | 257.87K | 188.53M | 254.64M |
Bitget | $5.12B | $-16.41M | $4.91B | 32.45K | 238K | 1.67B | 241.69M |
Deribit | $4.55B | $11.11M | $4.48B | 44.41K | 236.22K | 54.63M | 540.17M |
Gate.io | $3.33B | $161.06M | $3.13B | 22.11K | 167K | 1.06B | 24.17M |
HTX | $2.76B | $-5.14M | $2.11B | 21.14K | 9.84K | 455.17M | 52.96M |
KuCoin | $2.53B | $-12.7M | $2.32B | 10.44K | 122.36K | 1.15B | 100.6M |
BtcTurk | $626.1M | $781.09K | $496.67M | 3.84K | 61.83K | 62.82M | 1.12M |
Paribu | $326.14M | $-688.09K | $251.68M | 2.1K | 29.72K | 23.84M | 606.35K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












