
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKP 3周 0xd89b...31a3 | $16.60M $0.16804 | +3.89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3日 0x086f...bffb | $9.15M $0.39076 | -0.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3个月 0xda7a...52b3 | $502.30M $11.92 | +0.77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GUA 1个月 0xa5c8...69be | $117.26M $0.11726 | -0.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3个月 0x8ded...79e3 | $40.97M $0.05854 | +1.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLO 2个月 0x81d3...89d2 | $54.07M $0.70692 | -2.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1个月 0x925c...4444 | $1.62M $0.0016275 | +1.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
幺妹儿 35分 0x415e...4444 | $194.09K $0.00019409 | +3,336.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
XPL 3个月 0x405f...26b0 | $19.16M $0.16663 | +0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2个月 0xff7f...009b | $42.56M $3.537 | -0.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CYS 4周 0x0c69...07c7 | $180.96M $0.3825 | +0.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9时 0x1a5f...4444 | $3.55M $0.0035561 | +10.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5日 0x87d8...4444 | $504.23K $0.00050423 | +12.55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7时 0xe0d1...4444 | $378.74K $0.00037874 | +27.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4周 0x9769...911c | $13.17M $0.32449 | -0.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常见问题
网络稳定
