
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 giorni收益额 | 7 giorni收益率 | 7 giorni收益额趋势 | 7 giorni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$173.34K | +2.18% | 69.23% | $435.19 | $16.29M | 37,011 | -- | |||||
+$141.04K | +1.77% | 56.52% | $448.60 | $16.23M | 36,324 | -- | |||||
+$130.86K | +1.65% | 52.17% | $447.32 | $16.16M | 36,213 | -- | |||||
+$126.01K | +1.58% | 54.54% | $448.62 | $16.25M | 36,346 | -- | |||||
+$123.60K | +1.56% | 52.17% | $447.59 | $16.18M | 36,236 | -- | |||||
+$112.53K | +1.42% | 54.54% | $448.01 | $16.16M | 36,211 | -- | |||||
+$111.29K | +1.41% | 54.16% | $447.80 | $16.11M | 36,087 | -- | |||||
+$111.04K | +1.40% | 54.16% | $448.26 | $16.18M | 36,231 | -- | |||||
+$109.21K | +51.77% | 45.24% | $214.47 | $539.52K | 1,986 | -- | |||||
+$109.14K | +3.00% | 75.30% | $221.07 | $7.62M | 34,829 | -- | |||||
+$108.70K | +1.36% | 52.17% | $447.82 | $16.24M | 36,349 | -- | |||||
+$108.49K | +1.36% | 50.00% | $448.63 | $16.21M | 36,268 | -- | |||||
+$107.78K | +1.35% | 54.16% | $447.56 | $16.28M | 36,454 | -- | |||||
+$107.36K | +2.91% | 73.77% | $222.02 | $7.71M | 35,123 | -- |

