
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2个月 0x9ead...2f93 | $164.29M $0.1643 | -0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8个月 0x1111...fc69 | $384.37M $0.038437 | -0.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11个月 0xacfe...21bf | $199.19M $2.558 | -5.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4个月 0x696f...f4f1 | $323.33M $0.32334 | +2.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1个月 0x3119...cf82 | $7.94M $136.21 | +0.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2年 0x9401...8631 | $990.74M $0.54484 | -0.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2个月 0x1f16...0671 | $106.84M $0.10684 | +0.68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5个月 0xf43e...9229 | $190.86M $9.088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1年 0x6b25...4cfd | $21.99M $0.021999 | +0.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
noice 7个月 0x9cb4...0c69 | $9.32M $0.0₄93891 | -2.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2周 0xcf00...47c4 | $358.54K $0.00035854 | +1.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3周 0xd7b7...1644 | $185.03K $0.00018504 | -5.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPLY 1个月 0x05b1...3633 | $12.07M $0.012074 | +2.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1个月 0xff81...83d6 | $40.73M $0.040736 | +1.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1年 0x1bc0...1bcb | $33.30M $33.76 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常见问题
网络稳定
