
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovary 23 Sa 3Ps2gV...pump | $324,46K $0,00032447 | +%21,12 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3 gün Cck21q...pump | $686,17K $0,00068619 | -%1,02 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 Haf jk1T35...pump | $4,42M $0,0053043 | +%8,04 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 37 Dk FE5GM8...pump | $194,40K $0,0001944 | +%4.363,37 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 Haf 4TyZGq...pump | $8,36M $0,0083625 | +%20,12 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 Sa ACHEpr...pump | $461,50K $0,00046151 | -%21,61 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 1 Haf Ew8Kqg...pump | $1,78M $0,0017808 | +%9,15 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 Sa Ai9JQd...pump | $690,97K $0,00069099 | +%96,67 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16 Sa EBGJEG...pump | $1,32M $0,0013213 | -%17,98 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 gün BRrc4q...pump | $1,50M $0,0015096 | +%15,90 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1 Haf 9V7jzn...pump | $1,17M $0,0012376 | -%9,18 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2 Ay A7bdiY...QXaS | $24,45M $400,13 | +%0,52 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLTR 6 gün WYcLsP...bonk | $136,42K $0,00013643 | +%98,30 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 gün G2dJVA...bonk | $1,99M $0,0019976 | +%9,50 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1 Ay 6wCYEZ...pump | $721,46K $0,00084313 | +%14,10 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
SSS
İstikrarlı
