
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716,96K $0,00071698 | +%9,30 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$3,75M $0,0037509 | +%23,99 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$743,08K $0,0007431 | +%13,80 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$9,42M $0,40003 | %0,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$586,04M $13,91 | +%4,25 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$1,05M $0,0011091 | -%1,73 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$212,37K $0,00021239 | +%133,19 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$652,53K $0,00065254 | +%8,04 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$191,27M $0,4043 | +%1,28 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$115,78K $0,00019211 | +%43,72 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$5,86M $0,0058623 | -%6,98 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$935,16K $0,00093517 | -%10,24 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$7,65M $0,076664 | +%3,10 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$248,34K $0,00024834 | -%8,34 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$2,19M $0,0021924 | -%8,35 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt |
SSS
İstikrarlı

