
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 Gün K&Z Miktarı | 7 Gün Kâr Oranı | 7 Gün K&Z Trendi | 7 Gün kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$167,80K | +%18,98 | %63,91 | $157,55 | $2,04M | 9.278 | -- | |||||
+$163,80K | +%696,48 | %50,00 | $335,21 | $200,73K | 90 | -- | |||||
+$98,40K | +%69,31 | %40,00 | $1,02K | $383,19K | 238 | -- | |||||
+$94,81K | +%70,31 | %47,05 | $572,33 | $324,69K | 238 | -- | |||||
+$76,64K | +%46,85 | %69,87 | $180,11 | $413,68K | 1.621 | -- | |||||
+$73,57K | +%118,90 | %30,43 | $1,58K | $297,32K | 217 | -- | |||||
+$69,13K | +%14.278,78 | %20,00 | $89,40 | $71,13K | 46 | -- | |||||
+$58,50K | +%54,76 | %100,00 | $0,00 | $165,33K | 35 | -- | |||||
+$58,47K | +%30,77 | %55,50 | $164,92 | $459,91K | 1.921 | -- | |||||
+$53,29K | +%8,46 | %57,60 | $71,38 | $1,38M | 12.337 | -- | |||||
+$51,98K | +%65,61 | %26,42 | $130,30 | $222,57K | 1.193 | -- | |||||
+$51,08K | +%56,17 | %52,33 | $458,83 | $285,62K | 528 | -- | |||||
+$46,31K | +%1.686,35 | %11,11 | $208,10 | $54,68K | 42 | -- | |||||
+$45,62K | +%33,04 | %59,83 | $182,82 | $333,06K | 1.517 | -- | |||||
+$43,22K | +%45,25 | %39,13 | $2,51K | $256,82K | 91 | -- |
SSS
İstikrarlı
