
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 pv K&Z Miktarı | 7 pv Kâr Oranı | 7 pv K&Z Trendi | 7 pv kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$172,94K | +%2,13 | %69,23 | $435,35 | $16,64M | 37.789 | -- | |||||
+$140,28K | +%1,73 | %52,17 | $448,59 | $16,58M | 37.109 | -- | |||||
+$130,10K | +%1,61 | %47,82 | $447,26 | $16,50M | 36.993 | -- | |||||
+$125,33K | +%1,54 | %50,00 | $448,50 | $16,60M | 37.124 | -- | |||||
+$123,04K | +%1,52 | %47,82 | $447,44 | $16,53M | 37.024 | -- | |||||
+$111,72K | +%1,38 | %50,00 | $447,90 | $16,50M | 36.991 | -- | |||||
+$110,59K | +%1,37 | %50,00 | $447,65 | $16,45M | 36.859 | -- | |||||
+$110,30K | +%1,36 | %50,00 | $448,14 | $16,53M | 37.007 | -- | |||||
+$109,21K | +%51,77 | %45,24 | $214,47 | $539,52K | 1.986 | -- | |||||
+$108,69K | +%2,93 | %74,89 | $221,20 | $7,75M | 35.417 | -- | |||||
+$108,00K | +%1,32 | %47,82 | $447,65 | $16,58M | 37.117 | -- | |||||
+$107,81K | +%1,32 | %45,45 | $448,48 | $16,55M | 37.049 | -- | |||||
+$107,21K | +%1,31 | %50,00 | $447,47 | $16,63M | 37.234 | -- | |||||
+$106,95K | +%2,85 | %73,36 | $222,05 | $7,84M | 35.676 | -- |

