
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oora 3D Cck21q...pump | $689,80K $0,00068982 | +0,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 W jk1T35...pump | $4,38M $0,00526 | +7,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16h EBGJEG...pump | $1,31M $0,0013144 | −15,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 38m FE5GM8...pump | $204,01K $0,00019999 | +4 627,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 W 4TyZGq...pump | $8,41M $0,008349 | +19,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20h ACHEpr...pump | $461,75K $0,00046175 | −23,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 1 W Ew8Kqg...pump | $1,76M $0,0017691 | +6,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ovary 23h 3Ps2gV...pump | $324,91K $0,00032491 | +18,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10h Ai9JQd...pump | $669,42K $0,00066944 | +86,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1M 6wCYEZ...pump | $721,58K $0,00084327 | +13,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4D BRrc4q...pump | $1,54M $0,0015404 | +18,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2D G2dJVA...bonk | $2,02M $0,0020225 | +10,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
67 4M 9Avytn...pump | $17,07M $0,017079 | +2,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLTR 6D WYcLsP...bonk | $136,42K $0,00013643 | +98,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PEPE 9h 6YWieM...pump | $88,64K $0,0₄88643 | −31,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Vanl. frågor
Stabil
