
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp
Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$739,01K $0,00073902 | +22,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$707,48K $0,0007075 | +16,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$1,76M $0,0017678 | −0,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$26,59M $435,14 | +0,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$6,00M $0,0060068 | −5,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$842,70K $0,00084271 | −9,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$1,08M $0,0011397 | +2,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$676,89K $0,00067689 | +13,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$2,16M $0,0021641 | −9,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$974,07K $1,948 | −17,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$210,35K $0,00021036 | +318,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$2,81M $0,0033782 | +1,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$8,19M $0,0081906 | +8,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$217,99K $0,000218 | +1 271,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$3,56M $0,0035626 | +8,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av |
Vanl. frågor
Stabil
