
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大开门 2 W 0x0be4...4444 | $410,85K $0,00041085 | +37,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3D 0x086f...bffb | $9,28M $0,39626 | +2,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1M 0x925c...4444 | $1,62M $0,00162 | +2,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9h 0x1a5f...4444 | $3,44M $0,0035086 | +23,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
妈妈 2D 0xf8fd...4444 | $1,06M $0,0010687 | +11,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2M 0xe1e9...4444 | $3,91M $0,0039106 | +6,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5D 0x87d8...4444 | $478,51K $0,00047851 | +2,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7h 0xe0d1...4444 | $364,08K $0,00036409 | +32,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 3 W 0xd89b...31a3 | $16,56M $0,16762 | +3,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
刀马刀马 23h 0x1a3b...4444 | $508,36K $0,00050836 | +21,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4 W 0x9769...911c | $13,25M $0,32584 | +0,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子蜀道山 9h 0xf3f3...4444 | $78,58K $0,0₄78586 | −25,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3M 0x8ded...79e3 | $41,18M $0,058834 | +2,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 19h 0xf9c6...4444 | $1,30M $0,0013091 | −12,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PIEVERSE 1M 0x0e63...25a9 | $50,64M $0,54009 | +0,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Vanl. frågor
Stabil
