
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oora 3 D Cck21q...pump | $689,90K $0,00068991 | +4,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16 h EBGJEG...pump | $1,29M $0,0012964 | -27,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteFish 3 D 5X61PK...pump | $573,25K $0,00057326 | -1,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2W 4TyZGq...pump | $7,93M $0,0079346 | +6,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ovary 1 D 3Ps2gV...pump | $367,87K $0,00036787 | +57,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 50 min FE5GM8...pump | $236,23K $0,00023623 | +5.323,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 h Ai9JQd...pump | $583,08K $0,00057774 | +39,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 h ACHEpr...pump | $517,63K $0,00051764 | -7,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 D G2dJVA...bonk | $1,85M $0,001852 | +3,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1W jk1T35...pump | $4,39M $0,0052699 | +3,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 2 mês a3W4qu...pump | $121,37M $0,12142 | +3,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FKH 1 mês BCXpjs...bonk | $6,52M $0,006616 | -2,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
67 4 mês 9Avytn...pump | $17,28M $0,017293 | +4,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 D BRrc4q...pump | $1,38M $0,0013832 | +1,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLANKTON 8 h 6uwhrE...pump | $122,60K $0,00012261 | +6,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Estável
