
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKP 3W 0xd89b...31a3 | $16,58M $0,16781 | +3,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3 mês 0xda7a...52b3 | $502,41M $11,93 | +0,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3 D 0x086f...bffb | $9,18M $0,39177 | -0,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3 mês 0x8ded...79e3 | $41,03M $0,058621 | +1,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1 mês 0x925c...4444 | $1,62M $0,0016275 | +1,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
幺妹儿 35 min 0x415e...4444 | $189,32K $0,00018932 | +3.316,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
XPL 3 mês 0x405f...26b0 | $19,17M $0,16668 | +0,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 mês 0xff7f...009b | $42,56M $3,537 | -0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CYS 4W 0x0c69...07c7 | $180,73M $0,38202 | +0,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9 h 0x1a5f...4444 | $3,64M $0,0036444 | +12,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5 D 0x87d8...4444 | $515,61K $0,00051562 | +19,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7 h 0xe0d1...4444 | $369,91K $0,00036991 | +21,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4W 0x9769...911c | $13,25M $0,3263 | -0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 mês 0xe1e9...4444 | $3,92M $0,0039275 | +6,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
修仙 3 mês 0x4444...f91b | $2,27M $0,0022752 | +5,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Estável
