
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy
N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oora 2 D Cck21q...pump | $729,41K $0,00072943 | +5,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 1 D G2dJVA...bonk | $3,78M $0,0037873 | +19,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MUSH 2 D CQ4PZE...pump | $679,76K $0,00067978 | +6,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 2 h EBGJEG...pump | $279,59K $0,00028031 | +2.159,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 6 h ACHEpr...pump | $648,92K $0,00064892 | -8,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ROCK 1W D8FYTq...bonk | $577,28K $0,00057736 | +26,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1W 9V7jzn...pump | $963,81K $0,0010134 | -7,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
21 21 h 4vGHdz...pump | $85,96K $0,0₄85968 | +11,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 mês WETZjt...RZ2U | $164,97M $0,16498 | -0,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CYS 4W 0x0c69...07c7 | $187,87M $0,39714 | -0,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2 mês A7bdiY...QXaS | $26,61M $435,51 | +0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
fish 1W CmgJ1P...pump | $5,75M $0,0057573 | -8,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 2 D 0x086f...bffb | $394,14M $0,39415 | -1,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Maruśka 47 min AotoT7...pump | $30,88K $0,0₄30882 | +692,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Vibecodoor 4 D Aj1mSp...pump | $257,65K $0,00025765 | -5,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Estável


