
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大开门 2Tyg. 0x0be4...4444 | $411,77K $0,00041178 | +37,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3 dni 0x086f...bffb | $9,28M $0,3962 | +2,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1mies. 0x925c...4444 | $1,62M $0,00162 | +2,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9 h 0x1a5f...4444 | $3,43M $0,003431 | +22,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
妈妈 2 dni 0xf8fd...4444 | $1,06M $0,0010687 | +11,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2mies. 0xe1e9...4444 | $3,91M $0,0039106 | +6,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5 dni 0x87d8...4444 | $478,51K $0,00047851 | +2,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7 h 0xe0d1...4444 | $364,08K $0,00036409 | +32,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 3Tyg. 0xd89b...31a3 | $16,57M $0,16765 | +3,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
刀马刀马 23 h 0x1a3b...4444 | $508,59K $0,00050859 | +21,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4Tyg. 0x9769...911c | $13,25M $0,32584 | +0,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子蜀道山 9 h 0xf3f3...4444 | $79,83K $0,0₄79839 | -23,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3mies. 0x8ded...79e3 | $41,18M $0,058834 | +2,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 19 h 0xf9c6...4444 | $1,33M $0,0013326 | -10,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PIEVERSE 1mies. 0x0e63...25a9 | $50,64M $0,54009 | +0,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabilne
