
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2mies. 0x9ead...2f93 | $164,16M $0,16416 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
THQ 3Tyg. 0x0b25...9706 | $14,40M $0,043518 | -0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8mies. 0x1111...fc69 | $383,90M $0,038391 | +0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2 r. 0x9401...8631 | $987,38M $0,54299 | +0,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2Tyg. 0xcf00...47c4 | $354,16K $0,00035416 | -3,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3Tyg. 0xd7b7...1644 | $173,39K $0,00017339 | -10,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2mies. 0x1f16...0671 | $106,92M $0,10692 | +0,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1 r. 0x6b25...4cfd | $21,70M $0,02171 | +0,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
cbXRP 7mies. 0xcb58...a4af | $44,53M $2,092 | +0,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1mies. 0xff81...83d6 | $41,02M $0,041022 | +2,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCK 2Tyg. 0x9b5e...1722 | $8,21M $0,027006 | +0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 2 dni 0x13d1...85ee | $89,02K $0,0₄89027 | -5,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1 r. 0x1bc0...1bcb | $33,83M $34,30 | +2,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VIRTUAL 1 r. 0x0b3e...7e1b | $525,97M $1,057 | +0,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11mies. 0xacfe...21bf | $196,18M $2,520 | -3,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabilne
