
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716,96K $0,00071698 | +9,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$3,75M $0,0037509 | +23,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$743,08K $0,0007431 | +13,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$9,42M $0,40003 | -0,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$586,04M $13,91 | +4,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$1,05M $0,0011091 | -1,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$212,37K $0,00021239 | +133,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$652,53K $0,00065254 | +8,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$191,27M $0,4043 | +1,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$115,78K $0,00019211 | +43,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$5,79M $0,0057911 | -6,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$935,16K $0,00093517 | -10,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$7,65M $0,076664 | +3,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$248,34K $0,00024834 | -8,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$2,19M $0,0021924 | -8,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. |
FAQ
Stabilne

