
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop

Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKP 3W 0xd89b...31a3 | $16,56M $0,16765 | +3,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3D 0x086f...bffb | $9,19M $0,39216 | -0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3M 0x8ded...79e3 | $41,03M $0,058621 | +1,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1M 0x925c...4444 | $1,62M $0,0016275 | +1,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
幺妹儿 34 m 0x415e...4444 | $192,18K $0,00019386 | +3.415,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
XPL 3M 0x405f...26b0 | $19,17M $0,16668 | +0,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CYS 4W 0x0c69...07c7 | $180,63M $0,38181 | +0,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2M 0xff7f...009b | $42,57M $3,538 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9 u 0x1a5f...4444 | $3,70M $0,0037052 | +12,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5D 0x87d8...4444 | $518,03K $0,00051803 | +20,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7 u 0xe0d1...4444 | $381,56K $0,00038157 | +22,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4W 0x9769...911c | $13,16M $0,32426 | +0,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2M 0xe1e9...4444 | $3,94M $0,0039478 | +6,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
修仙 3M 0x4444...f91b | $2,27M $0,0022754 | +6,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
IR 3W 0xace9...cb39 | $7,80M $0,078246 | +0,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabiel
