
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop

Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2M 0x9ead...2f93 | $164,14M $0,16414 | +0,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
THQ 3W 0x0b25...9706 | $14,38M $0,043459 | -0,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8M 0x1111...fc69 | $382,06M $0,038206 | -0,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11M 0xacfe...21bf | $199,19M $2,558 | -4,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4M 0x696f...f4f1 | $321,58M $0,32159 | +2,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1M 0x3119...cf82 | $7,94M $136,23 | +0,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AERO 2J 0x9401...8631 | $984,80M $0,54157 | +0,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RECALL 2M 0x1f16...0671 | $106,84M $0,10684 | +0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5M 0xf43e...9229 | $190,89M $9,090 | +0,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1J 0x6b25...4cfd | $22,00M $0,022001 | +0,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
noice 7M 0x9cb4...0c69 | $9,32M $0,0₄93891 | -2,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2W 0xcf00...47c4 | $344,73K $0,00034473 | -4,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3W 0xd7b7...1644 | $181,31K $0,00018131 | -9,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPLY 1M 0x05b1...3633 | $12,07M $0,012074 | +1,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1M 0xff81...83d6 | $41,09M $0,041098 | +2,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabiel
