
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop
Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716,96K $0,00071698 | +8,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$3,76M $0,0037611 | +23,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$726,73K $0,00072675 | +12,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$9,44M $0,40096 | -0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contract Minten uit Honeypot nee | ||
$585,53M $13,90 | +4,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contract Minten uit Honeypot nee | ||
$1,04M $0,0010976 | -3,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$195,55K $0,00019791 | +126,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$659,99K $0,00066 | +19,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$191,11M $0,40397 | +1,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contract Minten uit Honeypot nee | ||
$115,78K $0,00019211 | +41,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contract Minten uit Honeypot nee | ||
$5,85M $0,0058589 | -6,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$935,16K $0,00093517 | -8,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$7,63M $0,076502 | +3,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contract Minten uit Honeypot nee | ||
$253,31K $0,00025332 | -6,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$2,19M $0,0021912 | -7,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit |
FAQ
Stabiel

