
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurumi 1 W Ew8Kqg...pump | $1,75M $0,0017552 | +8,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3D Cck21q...pump | $705,08K $0,0007051 | +1,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 W 4TyZGq...pump | $8,31M $0,0083165 | +18,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 15 h EBGJEG...pump | $1,22M $0,0012277 | -20,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1M WETZjt...RZ2U | $158,10M $0,1581 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 W jk1T35...pump | $4,47M $0,0053595 | +6,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 12 h Cm6fNn...pump | $1,90M $0,0019015 | -26,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FACTORY 1D BkSbFr...BAGS | $304,55K $0,00030456 | +0,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 h Ai9JQd...pump | $693,74K $0,00068549 | +114,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MUSH 3D CQ4PZE...pump | $338,95K $0,00033897 | +13,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 h ACHEpr...pump | $496,03K $0,00049604 | +4,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 29 m FE5GM8...pump | $137,30K $0,00013731 | +2.963,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
114514 2 W AGdGTQ...pump | $2,02M $0,002027 | -5,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4D BRrc4q...pump | $1,48M $0,001482 | +10,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
fish 1 W CmgJ1P...pump | $5,70M $0,0057034 | +7,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabile
