
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO 2Y 0x9401...8631 | $988,83M $0,54379 | -0,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
THQ 3 W 0x0b25...9706 | $14,39M $0,043486 | -0,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3 W 0xd7b7...1644 | $176,60K $0,00017661 | -4,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4M 0x696f...f4f1 | $322,87M $0,32288 | +1,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8M 0x1111...fc69 | $383,32M $0,038333 | +0,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LMTS 2M 0x9ead...2f93 | $164,16M $0,16416 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KTA 10M 0xc063...8973 | $219,78M $0,21979 | -0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SYND 3M 0x11dc...22b9 | $2,57M $0,055901 | +0,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1Y 0x1bc0...1bcb | $33,34M $33,81 | +0,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NICKEL 3 W 0xe3f0...eaba | $115,06K $2,182 | +4,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5M 0xf43e...9229 | $191,73M $9,130 | +0,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2 W 0xcf00...47c4 | $351,51K $0,00035152 | -1,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 2D 0x13d1...85ee | $105,71K $0,00010572 | +24,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1Y 0x6b25...4cfd | $21,41M $0,021411 | +2,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
cbXRP 7M 0xcb58...a4af | $44,52M $2,091 | +0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stabile
