
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$26,64M $435,90 | +0,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$722,46K $0,00072247 | +16,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$686,18K $0,00068939 | +8,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,75M $0,0017577 | -0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$961,82K $1,923 | -17,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$731,10K $0,00073112 | +15,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$868,72K $0,00086873 | -12,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$2,16M $0,0021653 | -8,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$2,41M $0,0024138 | -16,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$5,94M $0,0059452 | -7,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,05M $0,0011059 | -2,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$2,01M $0,0020174 | +7,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$7,73M $0,0078451 | -1,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$3,52M $0,0035262 | +11,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$181,35K $0,00018136 | +134,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off |
FAQ
Stabile
