
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurumi 1 S Ew8Kqg...pump | $1,77M $0,0017748 | +4,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 S 4TyZGq...pump | $8,21M $0,0082128 | +16,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 h ACHEpr...pump | $558,92K $0,00055893 | +31,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 mois WETZjt...RZ2U | $158,53M $0,15854 | +0,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1 mois 6wCYEZ...pump | $685,78K $0,00081112 | +9,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 S jk1T35...pump | $4,43M $0,0053128 | +8,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 2 mois a3W4qu...pump | $116,74M $0,11678 | -1,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3 J Cck21q...pump | $718,86K $0,00071887 | +6,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 9 h Ai9JQd...pump | $655,06K $0,00065508 | +86,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 15 h EBGJEG...pump | $1,40M $0,0014063 | -15,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1 S 9V7jzn...pump | $1,25M $0,001323 | -5,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 J G2dJVA...bonk | $1,95M $0,0019516 | +6,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 J BRrc4q...pump | $1,52M $0,0015251 | +13,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2 mois A7bdiY...QXaS | $24,63M $403,06 | +0,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
$HACHI 1 mois x95HN3...WKyp | $5,43M $0,0₈55428 | -0,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stable
