
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO 2 A 0x9401...8631 | $986,00M $0,54224 | -0,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
THQ 3 S 0x0b25...9706 | $14,39M $0,043486 | -0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3 S 0xd7b7...1644 | $174,82K $0,00017387 | -4,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVNT 4 mois 0x696f...f4f1 | $322,87M $0,32288 | +1,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZORA 8 mois 0x1111...fc69 | $384,10M $0,038411 | +0,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LMTS 2 mois 0x9ead...2f93 | $164,16M $0,16416 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KTA 10 mois 0xc063...8973 | $219,78M $0,21979 | -0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SYND 3 mois 0x11dc...22b9 | $2,57M $0,055901 | +0,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLANKER 1 A 0x1bc0...1bcb | $33,34M $33,81 | +0,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NICKEL 3 S 0xe3f0...eaba | $115,06K $2,182 | +4,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5 mois 0xf43e...9229 | $191,73M $9,130 | +0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 2 S 0xcf00...47c4 | $354,27K $0,00035089 | -0,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 2 J 0x13d1...85ee | $105,71K $0,00010572 | +24,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REI 1 A 0x6b25...4cfd | $21,39M $0,021429 | +2,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
cbXRP 7 mois 0xcb58...a4af | $44,52M $2,091 | +0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stable
