
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$739,01K $0,00073902 | +22,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$707,48K $0,0007075 | +16,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$1,76M $0,0017678 | -0,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$26,59M $435,14 | +0,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$6,00M $0,0060068 | -5,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$842,70K $0,00084271 | -9,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$1,08M $0,0011399 | +2,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$676,89K $0,00067689 | +13,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$2,16M $0,0021701 | -8,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$974,07K $1,948 | -17,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$212,12K $0,00020807 | +318,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$2,81M $0,0033782 | +1,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$8,19M $0,0081906 | +8,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$220,46K $0,0002206 | +1 214,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$3,56M $0,0035687 | +10,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. |
FAQ
Stable
