
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovary 23 h 3Ps2gV...pump | $324,46K $0,00032447 | +21,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3 pv Cck21q...pump | $686,17K $0,00068619 | −1,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 vk jk1T35...pump | $4,42M $0,0053043 | +8,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 37 min FE5GM8...pump | $191,02K $0,00019102 | +4 332,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 vk 4TyZGq...pump | $8,38M $0,0083806 | +20,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 h ACHEpr...pump | $461,50K $0,00046157 | −21,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 1 vk Ew8Kqg...pump | $1,78M $0,0017808 | +9,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 h Ai9JQd...pump | $692,29K $0,00069231 | +97,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16 h EBGJEG...pump | $1,32M $0,0013213 | −17,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 pv BRrc4q...pump | $1,50M $0,0015096 | +15,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1 vk 9V7jzn...pump | $1,17M $0,0012376 | −9,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2 kk A7bdiY...QXaS | $24,45M $400,13 | +0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLTR 6 pv WYcLsP...bonk | $136,42K $0,00013643 | +98,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 pv G2dJVA...bonk | $1,99M $0,0019968 | +9,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1 kk 6wCYEZ...pump | $721,46K $0,00084313 | +14,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
UKK
Vakaa
