
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大开门 2 vk 0x0be4...4444 | $410,85K $0,00041085 | +37,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3 pv 0x086f...bffb | $9,28M $0,39626 | +2,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1 kk 0x925c...4444 | $1,62M $0,00162 | +2,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9 h 0x1a5f...4444 | $3,46M $0,0034613 | +21,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
妈妈 2 pv 0xf8fd...4444 | $1,06M $0,0010687 | +11,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 kk 0xe1e9...4444 | $3,91M $0,0039106 | +6,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5 pv 0x87d8...4444 | $478,51K $0,00047851 | +2,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7 h 0xe0d1...4444 | $364,08K $0,00036409 | +32,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 3 vk 0xd89b...31a3 | $16,57M $0,16765 | +3,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
刀马刀马 23 h 0x1a3b...4444 | $508,59K $0,00050859 | +21,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAVE 4 vk 0x9769...911c | $13,25M $0,32584 | +0,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子蜀道山 9 h 0xf3f3...4444 | $79,83K $0,0₄79839 | −23,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STBL 3 kk 0x8ded...79e3 | $41,18M $0,058834 | +2,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 19 h 0xf9c6...4444 | $1,33M $0,0013326 | −10,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PIEVERSE 1 kk 0x0e63...25a9 | $50,64M $0,54009 | +0,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
UKK
Vakaa
