
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$716,96K $0,00071698 | +9,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$3,75M $0,0037509 | +23,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$743,08K $0,0007431 | +13,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$9,42M $0,40015 | −0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$586,04M $13,91 | +4,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$1,05M $0,0011091 | −1,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$212,35K $0,00021507 | +136,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$644,76K $0,00064477 | +6,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$191,27M $0,40425 | +1,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$115,78K $0,00019211 | +43,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$5,85M $0,0058509 | −6,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$935,16K $0,00093517 | −10,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$7,65M $0,076664 | +3,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$248,34K $0,00024834 | −8,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$2,19M $0,0021924 | −8,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois |
UKK
Vakaa

