
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurumi 1 týd. Ew8Kqg...pump | $1,75M $0,0017552 | +8,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3 d. Cck21q...pump | $705,08K $0,0007051 | +1,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2 týd. 4TyZGq...pump | $8,31M $0,0083165 | +18,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 15 h EBGJEG...pump | $1,22M $0,0012277 | -20,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 měs. WETZjt...RZ2U | $158,10M $0,1581 | +0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 týd. jk1T35...pump | $4,47M $0,0053595 | +6,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 12 h Cm6fNn...pump | $1,90M $0,0019015 | -26,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FACTORY 1 d. BkSbFr...BAGS | $304,55K $0,00030456 | +0,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10 h Ai9JQd...pump | $685,48K $0,00068549 | +113,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MUSH 3 d. CQ4PZE...pump | $338,95K $0,00033897 | +13,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20 h ACHEpr...pump | $496,03K $0,00049604 | +4,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 29 min FE5GM8...pump | $137,30K $0,00013731 | +2 963,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
114514 2 týd. AGdGTQ...pump | $2,02M $0,002027 | -5,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 d. BRrc4q...pump | $1,48M $0,001482 | +10,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
fish 1 týd. CmgJ1P...pump | $5,70M $0,0057034 | +7,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Časté dotazy
Stabilní
