
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$26,64M $435,90 | +0,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$722,46K $0,00072247 | +16,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$686,18K $0,00068939 | +8,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$1,75M $0,0017577 | -0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$961,82K $1,951 | -17,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$731,10K $0,00073112 | +15,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$868,72K $0,00086873 | -12,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$2,16M $0,0021653 | -8,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$2,41M $0,0024138 | -16,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$5,94M $0,0059452 | -7,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$1,05M $0,0011059 | -2,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$2,01M $0,0020174 | +7,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$7,73M $0,0078451 | -1,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$3,52M $0,0035262 | +11,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$181,35K $0,00018136 | +134,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. |
Časté dotazy
Stabilní
