
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKP 3 týd. 0xd89b...31a3 | $16,31M $0,16503 | +2,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAIX 1 měs. 0xc12e...1dbb | $121,58M $0,12158 | -0,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 měs. 0xe1e9...4444 | $3,79M $0,0037931 | +3,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
劳资蜀道山 7 h 0xe0d1...4444 | $408,94K $0,00040895 | +28,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 9 h 0x1a5f...4444 | $3,87M $0,0038707 | +34,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
大开门 2 týd. 0x0be4...4444 | $456,04K $0,00045604 | +55,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 3 d. 0x086f...bffb | $9,22M $0,39365 | +0,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
妈妈 2 d. 0xf8fd...4444 | $1,06M $0,001064 | +21,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
币安人生 3 měs. 0x924f...4444 | $143,13M $0,14318 | +1,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 5 d. 0x87d8...4444 | $478,03K $0,00047803 | +3,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 19 h 0xf9c6...4444 | $1,24M $0,0012448 | -16,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CYS 4 týd. 0x0c69...07c7 | $181,52M $0,3837 | +0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
刀马刀马 22 h 0x1a3b...4444 | $486,38K $0,00048639 | +5,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
大黄 1 měs. 0x574c...4444 | $472,89K $0,00047289 | +39,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
病毒狗 2 d. 0xa01b...7777 | $309,34K $0,00036904 | -26,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Časté dotazy
Stabilní
