
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovary 23h 3Ps2gV...pump | $324,46K $0,00032447 | +21,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3 dias Cck21q...pump | $686,17K $0,00068619 | -1,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1S jk1T35...pump | $4,42M $0,0053043 | +8,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOATED 37m FE5GM8...pump | $191,02K $0,00019102 | +4332,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2S 4TyZGq...pump | $8,38M $0,0083806 | +20,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TROLLINA 20h ACHEpr...pump | $461,50K $0,00046151 | -21,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 1S Ew8Kqg...pump | $1,78M $0,0017808 | +9,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JapanWhale 10h Ai9JQd...pump | $692,29K $0,00069231 | +97,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 16h EBGJEG...pump | $1,32M $0,0013213 | -17,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 4 dias BRrc4q...pump | $1,50M $0,0015096 | +15,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 1S 9V7jzn...pump | $1,17M $0,0012376 | -9,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 2M A7bdiY...QXaS | $24,45M $400,13 | +0,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PLTR 6 dias WYcLsP...bonk | $136,42K $0,00013643 | +98,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 2 dias G2dJVA...bonk | $1,99M $0,0019968 | +9,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DINO 1M 6wCYEZ...pump | $721,46K $0,00084313 | +14,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Estável
